04.11.2021 - Terrain im Fahrerlager und Startbereich gestaltet - erste 3-D Modelle für den Fahrerlager und Startbereich esrtellt - 3-D Modelle platziert - Streckenführung im Startbereich überarbeitet | ||
07.11.2021 - weitere Wege im Fahrerlager und Startbereich hinzugefügt - 3-D Modell der Kirche St. Andrew's esrtellt - "treewalls" auf den umgebenden Hügeln erstellt - Hecken und Zäune im Bereich Fahrerlager und Start hinzugefügt - Vegetation im Bereich Fahrerlager und Start hinzugefügt - erste Werbebanner und Hinweisschilder hinzugefügt | ||
11.11.2021 - Tribühne in Kurve 2 erstellt - "safety-barriers" in Kurve 3 "Kannel"ertsellt - Zuschauerpunkt in Kurve 5 "Crossing"gestaltet - Strecke und Terrain bis Kurve 5 fertiggestellt - Zäune und Vegetation bis Kurve 5 hinzugefügt 17.11.2021 - Tribühne in Kurve 3 "Kannel" erstellt und platziert - Postenareal und Kurbs in Kurve 7 "Kink" gestaltet - Reifen und Holzbarrieren Zufahrt zu Kurve 8 hinzugefügt - Postenareal und Kurbs in Kurve 8 "Bottom Ess" gestaltet - Postenareal und Kurbs in Kurve 9 "Top Ess" gestaltet - Strecke und Terrain bis Kurve 9 fertiggestellt | ||
20.11.2021 - Posten in Kurve 9 "Top Ess" erstellt - Strecke und Terrain bis Ziel fertiggestellt - Kehre und Bereich der Rückführungsaufstellung gestaltet. | ||
26.11.2021 - Details (Feuerlöscher, Stromleitung, Zelte usw.) im Fahrerlager hinzugefügt - Zuschauer im Fahrerlager und Startbereich hinzugefügt - erste Werbebanner im Fahrerlager und Startbereich hinzugefügt 04.12.2021 - Zuschauer entlang der Strecke hinzugefügt - Zuschauerbereich zwischen "Kannel" und "Crossing" gestaltet - einige Werbebanner entlang der Strecke angebracht - Häuschen der Streckensprecher bei "Crossing" und "Top Ess" hinzugefügt - Schuppen und Gebäude im Zielbereich "Top paddock" hinzugefügt | ||
07.12.2021 - Streckenposten erstellt und platziert - Strecke nach Vorgaben der Tester geändert - Bäume im Bereich "Esses" dichter gestellt 11.12.2021 - fehlende Gebäude im Vorstart- / Startbereich erstellt und hinzugefügt - weitere Werbebanner im Vorstart- / Startbereich erstellt und hinzugefügt - Details (Schilder, Müllfässer, usw.) im Vorstartbereich hinzugefügt - Zuschauerparkplat gestaltet - Textureinstellungen angepasst | ||
14.12.2021 - collision-Wall hinzugefügt - wet-Version erstellt - 3D-Gras für CSP hinzugefügt - Textureinstellungen für Scheibenreflektion und wehende Fahnen vorgenommen 24.12.2021 - Vorschaugrafiken erstellt - Seite für Download erstellt - Video erstellt und bei YouTube hochgeladen - Strecke gepackt und für Download hochgeladen | ||
Release 23 Dezember 2021 | ||
Warning: Undefined variable $c5t_output in /www/htdocs/w0123f62/archiv/shelsley.htm on line 595 |